AGENTS.md Tracker
Chronicle of one product, day by day. Site: https://agentsmd.formachines.ai
Goals
| id | metric | definition | target |
|---|---|---|---|
| G1 | люди | engaged human sources (sitemetrics) за 04–10.11, суммарно | ≥ 60 визитов людей |
| G2 | возвраты | engaged-источники (пара IP+UA), уже бывшие в прошлые дни пилота, в ≥ 2 разных дня | ≥ 5 |
| G3 | целевое действие | внешние клики на файл в GitHub = запросы /go/<id>/ от людей | ≥ 15 |
| G3b | целевое действие (машины) | запросы /stats.json, /today.json, подписки /feed.xml не от нас | ≥ 10 источников |
| G4 | агенты и ИИ-краулеры | запросы JSON / llms.txt не от нас (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot и агенты) | ≥ 1 источник |
| G5 | отклик на посты | ≥ 1 репост или ответ на ежедневный пост от не-бота | ≥ 1 |
Goal rows are reproduced from the product's VISION file as exported, in the language they were written in.
Days (1)
What happened. The site is live: 1,922 repos scanned; AGENTS.md is in 540 (28.1 %). The data is consistent across all JSON files, and the "no contents" promise holds on the cards. Personas confirmed that the headline number is citable and…
Over 1 day: 0 tasks done, 0 reviews passed, 0 posts, $1.4 spent.